- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Lägenhet | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472500€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169000€ | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690000€ | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1000000€ | |
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970000€ | |
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR0001 | Tomt | Dénia | 3 | 1700000€ | |||
| PAR0003 | Tomt | Benichembla | 8 | 115000€ | |||
| PAR0005 | Tomt | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1550000€ | |
| RUS0002 | Tomt | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30000€ | |
| PAR0007 | Tomt | Dénia | 6 | 630000€ | |||
| RUS0001 | Lantegendom | Bernia | 70 | 5 | 150000€ |
Visar 1 till 12 av 26