- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| RUS0002 | Tomt | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30000€ | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70000€ | |
| MAS0003 | Lantligt hus | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99000€ | |
| PAR0003 | Tomt | Benichembla | 8 | 115000€ | |||
| RUS0001 | Lantegendom | Bernia | 70 | 5 | 150000€ | ||
| PIS0001 | Lägenhet | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162750€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169000€ | |
| PUE0002 | Town House | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170000€ | |
| PUE0003 | Town House | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199000€ | |
| PUE0005 | Town House | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241500€ |
Visar 1 till 12 av 26