- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0004 | Town House | Pego | 2 | 300 | 49 | 630000€ | |
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970000€ | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690000€ | |
| PUE0005 | Town House | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241500€ | |
| PUE0002 | Town House | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170000€ | |
| AP0003 | Lägenhet | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472500€ | |
| MAS0003 | Lantligt hus | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99000€ | |
| PIS0009 | Lägenhet | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279000€ | |
| HOT0001 | Hotell | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1470000€ | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162750€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199000€ |
Visar 1 till 12 av 26