- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tomt | Dénia | 3 | 1700000€ | |||
| web-0014 | Affärslokal | Dénia | 280 | 6 | 345000€ | ||
| PAR0003 | Tomt | Benichembla | 8 | 115000€ | |||
| RUS0001 | Lantegendom | Bernia | 70 | 5 | 150000€ | ||
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR0007 | Tomt | Dénia | 6 | 630000€ | |||
| LOC0006 | Affärslokal | Dénia | 170 | 6 | 294000€ | ||
| RUS0002 | Tomt | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169000€ | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70000€ | |
| DE04 | Lantligt hus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294000€ | |
| AP0003 | Lägenhet | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472500€ |
Visar 1 till 12 av 26