- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0010 | Lägenhet | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199000€ | |
| LOC0006 | Affärslokal | Dénia | 170 | 6 | 294000€ | ||
| PUE0002 | Town House | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170000€ | |
| PIS0009 | Lägenhet | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279000€ | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70000€ | |
| PUE0005 | Town House | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241500€ | |
| PAR0007 | Tomt | Dénia | 6 | 630000€ | |||
| AP0004 | Lägenhet | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169000€ | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1500000€ | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1000000€ | |
| AP0003 | Lägenhet | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472500€ | |
| PUE0003 | Town House | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197000€ |
Visar 1 till 12 av 26