- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 25
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0012 | Lägenhet | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189000€ | |
| cadiz1 | Villa | Algar | 4 | 400 | 1 | 420000€ | |
| PUE0005 | Town House | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241500€ | |
| CHA0008 | Villa | Dénia | 4 | 241 | 67 | 1400000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199000€ | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 14 | 1000000€ | |
| DE04 | Lantligt hus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294000€ | |
| AP0003 | Lägenhet | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449500€ | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 750000€ | |
| LOC0006 | Affärslokal | Dénia | 170 | 6 | 294000€ | ||
| MAS0005 | Lantligt hus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70000€ | |
| PAR0007 | Tomt | Dénia | 6 | 630000€ |
Visar 1 till 12 av 25