- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM3 | Вилла | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690 000 € | |
| DE04 | Дом в деревне | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Dénia | 3 | 1 700 000 € | |||
| PIS0001 | Квартира | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162 750 € | |
| web-0014 | Коммерческое помещение | Dénia | 280 | 6 | 345 000 € | ||
| NAV0001 | Склады | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| AP0003 | Апартамент | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472 500 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Benichembla | 8 | 115 000 € | |||
| RUS0001 | усадьба | Bernia | 70 | 5 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 26