- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Земельный участок | Dénia | 3 | 1 700 000 € | |||
| PAR0005 | Земельный участок | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1 550 000 € | |
| NAV0001 | Склады | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| HOT0001 | Отели | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1 470 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970 000 € | |
| MLM3 | Вилла | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690 000 € | |
| PUE0004 | Сельский дом | Pego | 2 | 300 | 49 | 630 000 € | |
| PAR0007 | Земельный участок | Dénia | 6 | 630 000 € | |||
| AP0003 | Апартамент | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472 500 € | |
| web-0014 | Коммерческое помещение | Dénia | 280 | 6 | 345 000 € | ||
| DE04 | Дом в деревне | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € |
Показ 1 по 12 26