- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Земельный участок | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Benichembla | 8 | 115 000 € | |||
| RUS0001 | усадьба | Bernia | 70 | 5 | 150 000 € | ||
| AP0004 | Апартамент | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189 000 € | |
| PUE0003 | Сельский дом | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199 000 € | |
| PUE0005 | Сельский дом | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € | |
| DE04 | Дом в деревне | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € | |
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Dénia | 170 | 6 | 294 000 € |
Показ 1 по 12 25