- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Вилла | Algar | 225 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| RUS0002 | Земельный участок | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Benichembla | 8 | 115 000 € | |||
| RUS0001 | усадьба | Bernia | 70 | 5 | 150 000 € | ||
| PIS0001 | Квартира | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162 750 € | |
| AP0004 | Апартамент | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169 000 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170 000 € | |
| PUE0003 | Сельский дом | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199 000 € | |
| PUE0005 | Сельский дом | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € |
Показ 1 по 12 26