- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Земельный участок | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1 550 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Bernia | 70 | 5 | 150 000 € | ||
| cadiz1 | Вилла | Algar | 225 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| DE04 | Дом в деревне | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Benichembla | 8 | 115 000 € | |||
| PAR0001 | Земельный участок | Dénia | 3 | 1 700 000 € | |||
| PAR0007 | Земельный участок | Dénia | 6 | 630 000 € | |||
| CHA0006 | Вилла | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| MLM3 | Вилла | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € |
Показ 1 по 12 26