- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0014 | Коммерческое помещение | Dénia | 280 | 6 | 345 000 € | ||
| NAV0001 | Склады | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| AP0003 | Апартамент | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449 500 € | |
| HOT0001 | Отели | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1 470 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169 000 € | |
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Dénia | 170 | 6 | 294 000 € | ||
| PIS0012 | Квартира | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199 000 € | |
| PUE0003 | Сельский дом | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197 000 € | |
| PUE0005 | Сельский дом | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € | |
| PUE0004 | Сельский дом | Pego | 2 | 300 | 49 | 630 000 € | |
| RUS0002 | Земельный участок | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30 000 € |
Показ 1 по 12 25