- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Вилла | Dénia | 4 | 241 | 67 | 1 400 000 € | |
| PUE0004 | Сельский дом | Pego | 2 | 300 | 49 | 630 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970 000 € | |
| MLM3 | Вилла | Dénia | 4 | 300 | 42 | 750 000 € | |
| PUE0005 | Сельский дом | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € | |
| AP0003 | Апартамент | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449 500 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189 000 € | |
| HOT0001 | Отели | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1 470 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Dénia | 3 | 221 | 14 | 1 000 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199 000 € |
Показ 1 по 12 25