- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Отели | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1 470 000 € | |
| PAR0005 | Земельный участок | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1 550 000 € | |
| NAV0001 | Склады | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € | |
| MLM3 | Вилла | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690 000 € | |
| PUE0004 | Сельский дом | Pego | 2 | 300 | 49 | 630 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970 000 € | |
| web-0014 | Коммерческое помещение | Dénia | 280 | 6 | 345 000 € | ||
| cadiz1 | Вилла | Algar | 225 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| CHA0004 | Вилла | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170 000 € | |
| PUE0005 | Сельский дом | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € |
Показ 1 по 12 26