- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Квартира | Dénia | 3 | 125 | 11 | 1 000 €/Месяц | |
| BNG0001 | Бунгало | Dénia | 2 | 116 | 21 | 1 100 €/Месяц | |
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Pedreguer | 1 | 70 | 8 | 500 €/Месяц | |
| CHA0003 | Вилла | Dénia | 2 | 79 | 16 | 1 100 €/Месяц | |
| DE07 | Коммерческое помещение | Pedreguer | 1 | 100 | 17 | 950 €/Месяц | |
| AP0002 | Апартамент | Dénia | 2 | 101 | 23 | 1 200 €/Месяц |
Показ 1 по 6 6