- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0012 | Квартира | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189 000 € | |
| cadiz1 | Вилла | Algar | 4 | 400 | 1 | 420 000 € | |
| PUE0005 | Сельский дом | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € | |
| CHA0008 | Вилла | Dénia | 4 | 241 | 67 | 1 400 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Dénia | 3 | 221 | 14 | 1 000 000 € | |
| DE04 | Дом в деревне | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € | |
| AP0003 | Апартамент | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449 500 € | |
| MLM3 | Вилла | Dénia | 4 | 300 | 42 | 750 000 € | |
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Dénia | 170 | 6 | 294 000 € | ||
| MAS0005 | Дом в деревне | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| PAR0007 | Земельный участок | Dénia | 6 | 630 000 € |
Показ 1 по 12 25