- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0010 | Квартира | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199 000 € | |
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Dénia | 170 | 6 | 294 000 € | ||
| PUE0002 | Сельский дом | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170 000 € | |
| PIS0009 | Квартира | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| PUE0005 | Сельский дом | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € | |
| PAR0007 | Земельный участок | Dénia | 6 | 630 000 € | |||
| AP0004 | Апартамент | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169 000 € | |
| NAV0001 | Склады | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| AP0003 | Апартамент | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472 500 € | |
| PUE0003 | Сельский дом | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197 000 € |
Показ 1 по 12 26