- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM3 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| DE04 | Casa de campo | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PIS0001 | Piso | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| web-0014 | Local comercial | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| PAR0003 | Parcela | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26