- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| PIS0009 | Piso | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| PUE0003 | Casa de pueblo | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| DE04 | Casa de campo | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26