- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Casa / Chalet | Algar | 225 | 1 | Precio: Consultar | ||
| RUS0002 | Parcela | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| PIS0001 | Piso | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| AP0004 | Apartamento | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| PUE0003 | Casa de pueblo | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 26