- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| MLM3 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| PAR0007 | Parcela | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| AP0003 | Apartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| web-0014 | Local comercial | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| DE04 | Casa de campo | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26