- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Parcela | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| cadiz1 | Casa / Chalet | Algar | 225 | 1 | Precio: Consultar | ||
| DE04 | Casa de campo | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| PAR0001 | Parcela | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0007 | Parcela | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| CHA0006 | Casa / Chalet | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| MLM3 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26