- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Casa / Chalet | Algar | 225 | 1 | Precio: Consultar | ||
| PAR0001 | Parcela | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| RUS0002 | Parcela | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| web-0014 | Local comercial | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| PAR0007 | Parcela | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| LOC0006 | Local comercial | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ | ||
| CHA0004 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| PUE0003 | Casa de pueblo | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| DE04 | Casa de campo | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26