- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| PAR0005 | Parcela | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| MLM3 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| web-0014 | Local comercial | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| cadiz1 | Casa / Chalet | Algar | 225 | 1 | Precio: Consultar | ||
| CHA0004 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 26