- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| PAR0007 | Parcela | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| RUS0002 | Parcela | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| PUE0003 | Casa de pueblo | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| DE04 | Casa de campo | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| AP0003 | Apartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 26