- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0014 | Local comercial | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449.500€ | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ | ||
| PIS0012 | Piso | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199.000€ | |
| PUE0003 | Casa de pueblo | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| RUS0002 | Parcela | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25