- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 241 | 67 | 1.400.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| MLM3 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 300 | 42 | 750.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| AP0003 | Apartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449.500€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 221 | 14 | 1.000.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25