- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0004 | Casa de pueblo | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| cadiz1 | Casa / Chalet | Algar | 225 | 1 | Precio: Consultar | ||
| RUS0002 | Parcela | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| PAR0005 | Parcela | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| PAR0003 | Parcela | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| MAS0003 | Casa de campo | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| web-0014 | Local comercial | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Dénia | 3 | 1.700.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 26