- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | €472.500 | |
| AP0004 | Apartamento | Dénia | 1 | 52 | 10 | €169.000 | |
| MLM3 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 300 | 42 | €690.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 221 | 7 | €1.000.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Benissa | 7 | 281 | 46 | €970.000 | |
| cadiz1 | Moradia isolada | Algar | 225 | 1 | Preço: Consultar | ||
| PAR0001 | Lote | Dénia | 3 | €1.700.000 | |||
| PAR0003 | Lote | Benichembla | 8 | €115.000 | |||
| PAR0005 | Lote | El Verger | 4 | 577 | 11 | €1.550.000 | |
| RUS0002 | Lote | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | €30.000 | |
| PAR0007 | Lote | Dénia | 6 | €630.000 | |||
| RUS0001 | Terreno rústico | Bernia | 70 | 5 | €150.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26