- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Apartamento | Dénia | 3 | 87 | 14 | €162.750 | |
| web-0014 | Loja | Dénia | 280 | 6 | €345.000 | ||
| NAV0001 | Galpão | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | €1.500.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | €472.500 | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | €1.470.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Dénia | 1 | 52 | 10 | €169.000 | |
| PIS0009 | Apartamento | Dénia | 2 | 65 | 18 | €279.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Dénia | 4 | 102 | 13 | €199.000 | |
| LOC0006 | Loja | Dénia | 170 | 6 | €294.000 | ||
| PUE0003 | Casa de vila | Dénia | 2 | 75 | 7 | €197.000 | |
| PUE0005 | Casa de vila | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | €241.500 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | €170.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26