- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0014 | Loja | Dénia | 280 | 6 | €345.000 | ||
| NAV0001 | Galpão | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | €1.500.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | €449.500 | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | €1.470.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Dénia | 1 | 52 | 10 | €169.000 | |
| LOC0006 | Loja | Dénia | 170 | 6 | €294.000 | ||
| PIS0012 | Apartamento | Dénia | 4 | 93 | 20 | €189.000 | |
| PIS0014 | Apartamento | Dénia | 3 | 130 | 13 | €199.000 | |
| PUE0003 | Casa de vila | Dénia | 2 | 75 | 7 | €197.000 | |
| PUE0005 | Casa de vila | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | €241.500 | |
| PUE0004 | Casa de vila | Pego | 2 | 300 | 49 | €630.000 | |
| RUS0002 | Lote | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | €30.000 |
Mostrando 1 a 12 de 25