- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0004 | Casa de vila | Pego | 2 | 300 | 49 | €630.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Benissa | 7 | 281 | 46 | €970.000 | |
| MLM3 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 300 | 42 | €690.000 | |
| PUE0005 | Casa de vila | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | €241.500 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | €170.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | €472.500 | |
| MAS0003 | Masia | Oliva | 3 | 304 | 21 | €99.000 | |
| PIS0009 | Apartamento | Dénia | 2 | 65 | 18 | €279.000 | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | €1.470.000 | |
| MAS0005 | Masia | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | €70.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Dénia | 3 | 87 | 14 | €162.750 | |
| PIS0010 | Apartamento | Dénia | 4 | 102 | 13 | €199.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26