- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Moradia isolada | Algar | 225 | 1 | Preço: Consultar | ||
| PAR0001 | Lote | Dénia | 3 | €1.700.000 | |||
| RUS0002 | Lote | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | €30.000 | |
| RUS0001 | Terreno rústico | Bernia | 70 | 5 | €150.000 | ||
| web-0014 | Loja | Dénia | 280 | 6 | €345.000 | ||
| PAR0007 | Lote | Dénia | 6 | €630.000 | |||
| LOC0006 | Loja | Dénia | 170 | 6 | €294.000 | ||
| CHA0004 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 221 | 7 | €1.000.000 | |
| PUE0003 | Casa de vila | Dénia | 2 | 75 | 7 | €197.000 | |
| NAV0001 | Galpão | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | €1.500.000 | |
| PAR0003 | Lote | Benichembla | 8 | €115.000 | |||
| DE04 | Masia | Dénia | 2 | 77 | 10 | €294.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26