- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0012 | Apartamento | Dénia | 4 | 93 | 20 | €189.000 | |
| cadiz1 | Moradia isolada | Algar | 4 | 400 | 1 | €420.000 | |
| PUE0005 | Casa de vila | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | €241.500 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 241 | 67 | €1.400.000 | |
| PIS0014 | Apartamento | Dénia | 3 | 130 | 13 | €199.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 221 | 14 | €1.000.000 | |
| DE04 | Masia | Dénia | 2 | 77 | 10 | €294.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | €449.500 | |
| MLM3 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 300 | 42 | €750.000 | |
| LOC0006 | Loja | Dénia | 170 | 6 | €294.000 | ||
| MAS0005 | Masia | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | €70.000 | |
| PAR0007 | Lote | Dénia | 6 | €630.000 |
Mostrando 1 a 12 de 25