- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0010 | Apartamento | Dénia | 4 | 102 | 13 | €199.000 | |
| LOC0006 | Loja | Dénia | 170 | 6 | €294.000 | ||
| PUE0002 | Casa de vila | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | €170.000 | |
| PIS0009 | Apartamento | Dénia | 2 | 65 | 18 | €279.000 | |
| MAS0005 | Masia | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | €70.000 | |
| PUE0005 | Casa de vila | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | €241.500 | |
| PAR0007 | Lote | Dénia | 6 | €630.000 | |||
| AP0004 | Apartamento | Dénia | 1 | 52 | 10 | €169.000 | |
| NAV0001 | Galpão | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | €1.500.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 221 | 7 | €1.000.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | €472.500 | |
| PUE0003 | Casa de vila | Dénia | 2 | 75 | 7 | €197.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26