- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM3 | Enebolig | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690 000 € | |
| DE04 | Landsted | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170 000 € | |
| PAR0001 | Tomt | Dénia | 3 | 1 700 000 € | |||
| PIS0001 | Leilighet | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162 750 € | |
| web-0014 | Lokal | Dénia | 280 | 6 | 345 000 € | ||
| NAV0001 | Industribygg | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| MAS0003 | Landsted | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| AP0003 | Leiligheter | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472 500 € | |
| PAR0003 | Tomt | Benichembla | 8 | 115 000 € | |||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Bernia | 70 | 5 | 150 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26