- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 25
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM3 | Enebolig | Dénia | 4 | 300 | 42 | 750 000 € | |
| DE04 | Landsted | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € | |
| PAR0001 | Tomt | Dénia | 3 | 1 700 000 € | |||
| web-0014 | Lokal | Dénia | 280 | 6 | 345 000 € | ||
| NAV0001 | Industribygg | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| MAS0003 | Landsted | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Dénia | 3 | 221 | 14 | 1 000 000 € | |
| AP0003 | Leiligheter | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449 500 € | |
| PAR0003 | Tomt | Benichembla | 8 | 115 000 € | |||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Bernia | 70 | 5 | 150 000 € | ||
| PAR0005 | Tomt | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1 550 000 € | |
| RUS0002 | Tomt | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 25