- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotell | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1 470 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162 750 € | |
| PIS0009 | Leilighet | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170 000 € | |
| PUE0003 | Landsbyhus | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197 000 € | |
| PUE0004 | Landsbyhus | Pego | 2 | 300 | 49 | 630 000 € | |
| PUE0005 | Landsbyhus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € | |
| DE04 | Landsted | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € | |
| MAS0003 | Landsted | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26