- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tomt | Dénia | 3 | 1 700 000 € | |||
| PAR0005 | Tomt | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1 550 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| HOT0001 | Hotell | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1 470 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970 000 € | |
| MLM3 | Enebolig | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690 000 € | |
| PUE0004 | Landsbyhus | Pego | 2 | 300 | 49 | 630 000 € | |
| PAR0007 | Tomt | Dénia | 6 | 630 000 € | |||
| AP0003 | Leiligheter | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472 500 € | |
| web-0014 | Lokal | Dénia | 280 | 6 | 345 000 € | ||
| DE04 | Landsted | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26