- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Tomt | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1 550 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Bernia | 70 | 5 | 150 000 € | ||
| cadiz1 | Enebolig | Algar | 225 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| DE04 | Landsted | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € | |
| PAR0003 | Tomt | Benichembla | 8 | 115 000 € | |||
| PAR0001 | Tomt | Dénia | 3 | 1 700 000 € | |||
| PAR0007 | Tomt | Dénia | 6 | 630 000 € | |||
| CHA0006 | Enebolig | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| MLM3 | Enebolig | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| MAS0003 | Landsted | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26