- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 25
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Enebolig | Dénia | 4 | 241 | 67 | 1 400 000 € | |
| PUE0004 | Landsbyhus | Pego | 2 | 300 | 49 | 630 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970 000 € | |
| MLM3 | Enebolig | Dénia | 4 | 300 | 42 | 750 000 € | |
| PUE0005 | Landsbyhus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € | |
| AP0003 | Leiligheter | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449 500 € | |
| MAS0003 | Landsted | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € | |
| PIS0012 | Leilighet | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189 000 € | |
| HOT0001 | Hotell | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1 470 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Dénia | 3 | 221 | 14 | 1 000 000 € | |
| PIS0014 | Leilighet | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 25