- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Enebolig | Algar | 225 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PAR0001 | Tomt | Dénia | 3 | 1 700 000 € | |||
| RUS0002 | Tomt | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Bernia | 70 | 5 | 150 000 € | ||
| web-0014 | Lokal | Dénia | 280 | 6 | 345 000 € | ||
| PAR0007 | Tomt | Dénia | 6 | 630 000 € | |||
| LOC0006 | Lokal | Dénia | 170 | 6 | 294 000 € | ||
| CHA0004 | Enebolig | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| PUE0003 | Landsbyhus | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| PAR0003 | Tomt | Benichembla | 8 | 115 000 € | |||
| DE04 | Landsted | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26