- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tomt | Dénia | 3 | 1 700 000 € | |||
| PAR0003 | Tomt | Benichembla | 8 | 115 000 € | |||
| PAR0007 | Tomt | Dénia | 6 | 630 000 € | |||
| RUS0002 | Tomt | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30 000 € | |
| AP0004 | Leiligheter | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| PIS0009 | Leilighet | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Bernia | 70 | 5 | 150 000 € | ||
| PUE0003 | Landsbyhus | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197 000 € | |
| DE04 | Landsted | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162 750 € | |
| AP0003 | Leiligheter | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 26