- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotell | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1 470 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170 000 € | |
| PUE0005 | Landsbyhus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € | |
| MLM3 | Enebolig | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| PAR0005 | Tomt | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1 550 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162 750 € | |
| MAS0003 | Landsted | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| DE04 | Landsted | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26