- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0010 | Leilighet | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199 000 € | |
| LOC0006 | Lokal | Dénia | 170 | 6 | 294 000 € | ||
| PUE0002 | Landsbyhus | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170 000 € | |
| PIS0009 | Leilighet | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| PUE0005 | Landsbyhus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € | |
| PAR0007 | Tomt | Dénia | 6 | 630 000 € | |||
| AP0004 | Leiligheter | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| AP0003 | Leiligheter | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472 500 € | |
| PUE0003 | Landsbyhus | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26