- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | €750.000 | |
| DE04 | Landhuizen | Dénia | 2 | 77 | 10 | €294.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Dénia | 3 | €1.700.000 | |||
| web-0014 | Commerciële Ruimte | Dénia | 280 | 6 | €345.000 | ||
| NAV0001 | Loodsen | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | €1.500.000 | |
| MAS0003 | Landhuizen | Oliva | 3 | 304 | 21 | €99.000 | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 14 | €1.000.000 | |
| AP0003 | Appartement | Dénia | 2 | 98 | 29 | €449.500 | |
| PAR0003 | Grondstuk | Benichembla | 8 | €115.000 | |||
| RUS0001 | Finca | Bernia | 70 | 5 | €150.000 | ||
| PAR0005 | Grondstuk | El Verger | 4 | 577 | 11 | €1.550.000 | |
| RUS0002 | Grondstuk | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | €30.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25