- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| RUS0002 | Grondstuk | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | €30.000 | |
| MAS0005 | Landhuizen | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | €70.000 | |
| MAS0003 | Landhuizen | Oliva | 3 | 304 | 21 | €99.000 | |
| PAR0003 | Grondstuk | Benichembla | 8 | €115.000 | |||
| RUS0001 | Finca | Bernia | 70 | 5 | €150.000 | ||
| PIS0001 | Flat | Dénia | 3 | 87 | 14 | €162.750 | |
| AP0004 | Appartement | Dénia | 1 | 52 | 10 | €169.000 | |
| PUE0002 | Dorpshuizen | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | €170.000 | |
| PUE0003 | Dorpshuizen | Dénia | 2 | 75 | 7 | €197.000 | |
| PIS0010 | Flat | Dénia | 4 | 102 | 13 | €199.000 | |
| PUE0005 | Dorpshuizen | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | €241.500 |
Objecten 1 tot 12 van 26