- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Grondstuk | El Verger | 4 | 577 | 11 | €1.550.000 | |
| RUS0001 | Finca | Bernia | 70 | 5 | €150.000 | ||
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| DE04 | Landhuizen | Dénia | 2 | 77 | 10 | €294.000 | |
| PAR0003 | Grondstuk | Benichembla | 8 | €115.000 | |||
| PAR0001 | Grondstuk | Dénia | 3 | €1.700.000 | |||
| PAR0007 | Grondstuk | Dénia | 6 | €630.000 | |||
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | €970.000 | |
| MAS0005 | Landhuizen | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | €70.000 | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | €690.000 | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | €1.000.000 | |
| MAS0003 | Landhuizen | Oliva | 3 | 304 | 21 | €99.000 |
Objecten 1 tot 12 van 26