- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Dénia | 4 | 241 | 67 | €1.400.000 | |
| PUE0004 | Dorpshuizen | Pego | 2 | 300 | 49 | €630.000 | |
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | €970.000 | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | €750.000 | |
| PUE0005 | Dorpshuizen | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | €241.500 | |
| AP0003 | Appartement | Dénia | 2 | 98 | 29 | €449.500 | |
| MAS0003 | Landhuizen | Oliva | 3 | 304 | 21 | €99.000 | |
| PIS0012 | Flat | Dénia | 4 | 93 | 20 | €189.000 | |
| HOT0001 | Hotels | Ondara | 13 | 616 | 17 | €1.470.000 | |
| MAS0005 | Landhuizen | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | €70.000 | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 14 | €1.000.000 | |
| PIS0014 | Flat | Dénia | 3 | 130 | 13 | €199.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25