- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR0001 | Grondstuk | Dénia | 3 | €1.700.000 | |||
| RUS0002 | Grondstuk | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | €30.000 | |
| RUS0001 | Finca | Bernia | 70 | 5 | €150.000 | ||
| web-0014 | Commerciële Ruimte | Dénia | 280 | 6 | €345.000 | ||
| PAR0007 | Grondstuk | Dénia | 6 | €630.000 | |||
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Dénia | 170 | 6 | €294.000 | ||
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | €1.000.000 | |
| PUE0003 | Dorpshuizen | Dénia | 2 | 75 | 7 | €197.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | €1.500.000 | |
| PAR0003 | Grondstuk | Benichembla | 8 | €115.000 | |||
| DE04 | Landhuizen | Dénia | 2 | 77 | 10 | €294.000 |
Objecten 1 tot 12 van 26