- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Ondara | 13 | 616 | 17 | €1.470.000 | |
| PAR0005 | Grondstuk | El Verger | 4 | 577 | 11 | €1.550.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | €1.500.000 | |
| MAS0003 | Landhuizen | Oliva | 3 | 304 | 21 | €99.000 | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | €690.000 | |
| PUE0004 | Dorpshuizen | Pego | 2 | 300 | 49 | €630.000 | |
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | €970.000 | |
| web-0014 | Commerciële Ruimte | Dénia | 280 | 6 | €345.000 | ||
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | €1.000.000 | |
| PUE0002 | Dorpshuizen | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | €170.000 | |
| PUE0005 | Dorpshuizen | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | €241.500 |
Objecten 1 tot 12 van 26