- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grondstuk | Dénia | 3 | €1.700.000 | |||
| PAR0003 | Grondstuk | Benichembla | 8 | €115.000 | |||
| PAR0007 | Grondstuk | Dénia | 6 | €630.000 | |||
| RUS0002 | Grondstuk | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | €30.000 | |
| AP0004 | Appartement | Dénia | 1 | 52 | 10 | €169.000 | |
| MAS0005 | Landhuizen | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | €70.000 | |
| PIS0009 | Flat | Dénia | 2 | 65 | 18 | €279.000 | |
| RUS0001 | Finca | Bernia | 70 | 5 | €150.000 | ||
| PUE0003 | Dorpshuizen | Dénia | 2 | 75 | 7 | €197.000 | |
| DE04 | Landhuizen | Dénia | 2 | 77 | 10 | €294.000 | |
| PIS0001 | Flat | Dénia | 3 | 87 | 14 | €162.750 | |
| AP0003 | Appartement | Dénia | 2 | 98 | 29 | €472.500 |
Objecten 1 tot 12 van 26