- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grondstuk | Dénia | 3 | €1.700.000 | |||
| web-0014 | Commerciële Ruimte | Dénia | 280 | 6 | €345.000 | ||
| PAR0003 | Grondstuk | Benichembla | 8 | €115.000 | |||
| RUS0001 | Finca | Bernia | 70 | 5 | €150.000 | ||
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR0007 | Grondstuk | Dénia | 6 | €630.000 | |||
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Dénia | 170 | 6 | €294.000 | ||
| RUS0002 | Grondstuk | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | €30.000 | |
| AP0004 | Appartement | Dénia | 1 | 52 | 10 | €169.000 | |
| MAS0005 | Landhuizen | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | €70.000 | |
| DE04 | Landhuizen | Dénia | 2 | 77 | 10 | €294.000 | |
| AP0003 | Appartement | Dénia | 2 | 98 | 29 | €472.500 |
Objecten 1 tot 12 van 26