- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM3 | Villetta | Dénia | 4 | 300 | 42 | 750.000€ | |
| DE04 | Casa di campagna | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| web-0014 | Locali commercialie | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| NAV0001 | Capannone industriali | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Dénia | 3 | 221 | 14 | 1.000.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449.500€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| PAR0005 | Terreno edificabili | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| RUS0002 | Terreno edificabili | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25