- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM3 | Villetta | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| DE04 | Casa di campagna | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PIS0001 | Appartamento | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| web-0014 | Locali commercialie | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| NAV0001 | Capannone industriali | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26